Наши клиенты
|
В данном разделе Вы можете узнать, кто уже стал пользователем
продуктов компании «Эскорт».
Надеемся увидеть и Вас среди наших партнеров!
|
| |
всего: 23
|
| | Россия | 1993 |
| | Россия | 1994 |
| | Беларусь | 1995 |
| | Россия | 1997 |
| | Россия | 1997 |
| | Россия | 1999 |
| | Россия | 2002 |
| | Украина | 2002 |
| | Россия | 2004 |
| | Молдова | 2004 |
| | Россия | 2005 |
| | Украина | 2005 |
| | Армения | 2005 |
| | Россия | 2007 |
| | Россия | 2008 |
| | Россия | 2008 |
| | Россия | 2008 |
| | Россия | 2008 |
| | Украина | 2008 |
| | Таджикистан | 2009 |
| | Таджикистан | 2009 |
| | Украина | 2010 |
| | Чехия | 2011 |
| | |
| |
| всего: 63 |
Авиакомпании |
| | Россия | Архангельск | 2000 |
| | Россия | Москва | 2000 |
| | Россия | Екатеринбург | 2000 |
| | Россия | Ростов-на-Дону | 2002 |
| | Молдова | Кишинев | 2003 |
| | Украина | Донецк | 2005 |
| | Украина | Днепропетровск | 2008 |
| | Россия | Старый Оскол | 2008 |
| | Россия | Казань | 2008 |
| | Россия | Южно-Сахалинск | 2009 |
| | Таджикистан | Душанбе | 2009 |
Агентства |
| | Россия | Москва | 1999 |
| | Россия | Самара | 2000 |
| | Россия | Москва | 2003 |
| | Россия | Кемерово | 2005 |
| | Россия | Москва | 2005 |
| | Россия | Кемерово | 2005 |
| | Великобритания | Лондон | 2005 |
| | Россия | Южно-Сахалинск | 2005 |
| | Россия | Хабаровск | 2006 |
| | Россия | Петропавловск-Камчатский | 2006 |
| | Россия | Санкт-Петербург | 2006 |
| | Россия | Электросталь | 2007 |
| | Россия | Норильск | 2007 |
| | Россия | Москва | 2007 |
| | Россия | Санкт-Петербург | 2007 |
| | Россия | Москва | 2008 |
| | Россия | Москва | 2008 |
| | Россия | Сочи | 2008 |
| | Россия | Москвa | 2008 |
| | Россия | Калининград | 2008 |
| | Россия | Архангельск | 2008 |
| | Россия | Кемерово | 2008 |
| | Россия | Самара | 2008 |
| | Россия | Ростов-на-Дону | 2008 |
| | Россия | Ижевск | 2008 |
| | Россия | Москва | 2008 |
| | Россия | Санкт-Петербург | 2008 |
| | Россия | Санкт-Петербург | 2008 |
| | Россия | Новосибирск | 2008 |
| | Россия | Самара | 2008 |
| | Россия | Хабаровск | 2008 |
| | Россия | Владивосток | 2008 |
| | Россия | Москва | 2008 |
| | Россия | Петропавловск-Камчатский | 2008 |
| | Россия | Москва | 2008 |
| | Россия | Красноярск | 2009 |
| | Россия | Санкт-Петербург | 2009 |
| | Россия | Казань | 2009 |
| | Россия | Красноярск | 2009 |
| | Россия | Новосибирск | 2009 |
| | Россия | Томск | 2009 |
| | Таджикистан | Душанбе | 2010 |
| | Россия | Ростов-на-Дону | 2010 |
| | Россия | Кемерово | 2010 |
| » | Агентство Пассажир-Сервис |
| Россия | Санкт-Петербург | 2010 |
| | Россия | Москва | 2011 |
| | Россия | Нижний Новгород | 2011 |
| | Россия | Пятигорск | 2011 |
| | Россия | Москва | 2011 |
| | Россия | Норильск | 2011 |
| | Россия | Яшалта | 2011 |
| | Россия | Москва | 2011 |
| | |
| |
Действующие клиенты: |
| | Россия | 1995 |
| | Узбекистан | 2005 |
| | Россия | 2011 |
Ранее система была поставлена и на протяжении нескольких лет успешно применялась в авиакомпаниях: |
|
|
|
| |
| |
| | Россия | 2008 | |
| | Таджикистан | 2009 |
| | Таджикистан | 2009 |
| | Армения | 2010 |
Ранее, в период внедрения системы ASIA_Next и новых технологий учета, обработка данных также выполнялась для авиакомпаний: |
| |
| | Таджикистан | Душанбе | 2010 |
| | Таджикистан | Душанбе | 2011 |
Учебные курсы
Отделение «Финансы и экономика авиакомпании»
За время проведения наших учебных курсов прошло обучение более 900 сотрудников авиакомпаний.
|
Год
|
Количество слушателей
|
|
1995
|
7
|
|
1996
|
13
|
|
1997
|
22
|
|
1998
|
28
|
|
1999
|
75
|
|
2000
|
79
|
|
2001
|
113
|
|
2002
|
136
|
|
2003
|
169
|
|
2004
|
111
|
|
2005
|
37
|
|
2006
|
55
|
|
2007
|
63
|
|
2008
|
54
|
|
Всего
|
962
|
|
|
|